Nogometaši Zrinjskog kolo prije kraja prvenstva osigurali su titulu prvaka Bosne i Hercegovine.
Mostarci su pobjedom nad ekipom Mladosti uKaknju sa 3:0 u 29. kolu Premijer lige zadržali nedostižna četiri boda nad Slobodom, koja je u derbiju kola bila bolja od Sarajeva sa 4:0.
"Plemićima" je to četvrti naslov prvaka Bosna i Hercegovine, a slavili su 2005., 2009. i 2014. godine.
Tablica:
1. ZRINJSKI 29 20 6 3 50:16 66
2. SLOBODA 29 19 5 5 43:22 62
3. ŠIROKI BRIJEG 29 17 7 5 51:21 58
4. SARAJEVO 29 18 3 8 55:25 57
5. ŽELJEZNIČAR 29 16 6 7 35:19 53
6. RADNIK 29 13 6 10 25:20 45
7.ČELIK 29 11 10 8 35:28 43
8. MLADOST 29 10 9 10 29:38 39
9. VITEZ 29 11 5 13 34:39 38
10. OLIMPIC 29 10 6 13 33:32 36
11. BORAC 29 10 5 14 25:31 35
12. SLAVIJA 29 8 10 11 24:36 34
13.TRAVNIK 29 7 5 17 32:45 26
14. RUDAR 29 4 10 15 20:38 22
15. DRINA 29 7 1 21 22:62 22
16. VELEŽ 29 1 6 22 10:51 9
/travnicki.ba i dnevnik.ba/